Nuevos horarios a partir del 31-1-2011
Nuevos horarios de nuestros buses a partir del 31 de enero del 2011.
Frecuencia horaria solicitada para los días de lunes a sábado.
| Sale de Rivas | Sale de San Isidro |
| 06:00:00 | 06:00:00 |
| 06:45:00 | 06:45:00 |
| 07:30:00 | 07:30:00 |
| 08:15:00 | 08:15:00 |
| 09:00:00 | 09:00:00 |
| 09:45:00 | 09:45:00 |
| 10:30:00 | 10:30:00 |
| 11:15:00 | 11:15:00 |
| 12:00:00 | 12:00:00 |
| 12:45:00 | 12:45:00 |
| 13:30:00 | 13:30:00 |
| 14:15:00 | 14:15:00 |
| 15:00:00 | 15:00:00 |
| 15:45:00 | 15:45:00 |
| 16:30:00 | 16:30:00 |
| 17:15:00 | 17:15:00 |
| 18:00:00 | 18:00:00 |
| 18:45:00 | 18:45:00 |
| 19:30:00 | 19:30:00 |
| 20:30:00 | 20:15:00 |
| 21:00:00 | 22:00:00 |
Frecuencia horaria solicitada para el día domingo.
| Sale de Rivas | Sale de San Isidro |
| 06:00:00 | 06:45:00 |
| 07:30:00 | 08:15:00 |
| 09:00:00 | 09:45:00 |
| 10:30:00 | 11:15:00 |
| 12:00:00 | 12:45:00 |
| 13:30:00 | 14:15:00 |
| 15:00:00 | 15:45:00 |
| 16:30:00 | 17:15:00 |
| 18:00:00 | 18:45:00 |
| 19:30:00 | 20:15:00 |
| Sale de la Piedra | Sale de San Isidro |
| 5:15:00 | 11:30:00 |
| 13:15:00 | 18:30:00 |
| Todos los días | |
Frecuencia horaria solicitada de lunes a domingo.
| Sale de Santa Rosa | Sale de San Isidro |
| 06:00:00 | 06:40:00 |
| 07:20:00 | 08:00:00 |
| 08:40:00 | 09:20:00 |
| 10:00:00 | 10:40:00 |
| 11:20:00 | 12:00:00 |
| 12:40:00 | 13:20:00 |
| 14:00:00 | 14:40:00 |
| 15:20:00 | 16:00:00 |
| 16:40:00 | 17:20:00 |
| 18:00:00 | 18:40:00 |
| 19:20:00 | 20:00:00 |
| 20:30:00 |
Frecuencia horaria solicitada de lunes a domingo.
| Sale de San Gerardo | Sale de San Isidro |
| 5:15:00 | 9:30:00 |
| 11:30:00 | 14:00:00 |
| 16:00:00 | 18:45:00 |
Frecuencia horaria solicitada de lunes a viernes.
| Sale de San Ramón Norte | Sale de San Isidro |
| 5:10:00 | 6:30:00 |
| 5:45:00 | 8:30:00 |
| 7:30:00 | 10:30:00 |
| 9:30:00 | 12:30:00 |
| 11:30:00 | 14:30:00 |
| 13:30:00 | 16:30:00 |
| 15:30:00 | 18:30:00 |
| 17:30:00 | 20:30:00 |
| 19:30:00 | 22:00:00 |
| Lunes a Viernes | |
Frecuencia horaria solicitada para el día sábado.
| Sale de San Ramón Norte | Sale de San Isidro |
| 5:45:00 | 6:30:00 |
| 7:30:00 | 8:30:00 |
| 9:30:00 | 10:30:00 |
| 11:30:00 | 12:30:00 |
| 13:30:00 | 14:30:00 |
| 15:30:00 | 16:30:00 |
| 17:30:00 | 18:30:00 |
| 19:30:00 | 20:30:00 |
Frecuencia horaria solicitada para el día Domingo.
| Sale de San Ramón Norte | Sale de San Isidro |
| 5:45:00 | 6:30:00 |
| 7:30:00 | 8:30:00 |
| 9:30:00 | 10:30:00 |
| 11:30:00 | 12:30:00 |
| 13:30:00 | 14:30:00 |
| 15:30:00 | 16:30:00 |
| 17:30:00 | 18:30:00 |
Frecuencia horaria solicitada para los días lunes, miércoles y viernes.
| Sale de los Ángeles | Sale de San Isidro |
| 05:30 | 14:30 |
Frecuencia horaria solicitada de lunes a domingo.
| Sale de | Sale de San Isidro hacia |
| San Cayetano 05:00:00 | San Cayetano 5:45:00 |
| San Cayetano 7:00:00 | Calle Moras 9:00:00 |
| Calle Moras 10:00:00 | San Cayetano 11:00:00 |
| San Cayetano 12:00:00 | San Cayetano 13:00:00 |
| San Cayetano 14:00:00 | Calle Moras 16:00:00 |
| Calle Moras 17:00:00 | San Cayetano 18:30:00 |
